Inventario
El módulo de Inventario concentra todo lo relacionado con tu catálogo y tu stock: qué vendes, cuánto tienes, dónde está y cómo se mueve.
Menú en la app: Inventario
Conceptos clave
Sección titulada «Conceptos clave»- Producto — ítem vendible con precio, costo, impuestos y stock.
- Combo — producto compuesto por varios ítems.
- Servicio — ítem no inventariable (no maneja stock).
- Bodega — ubicación física donde se guarda el inventario.
- Kardex — historial de entradas y salidas de un producto.
- Lote — agrupación de unidades con vencimiento y trazabilidad.
Pantallas principales
Sección titulada «Pantallas principales»| Sección | Para qué sirve | Ruta |
|---|---|---|
| Productos | Crear y editar el catálogo | /inventary/products |
| Categorías | Agrupar productos | /inventary/categories |
| Bodegas | Ubicaciones de inventario | /inventary/stores |
| Combos | Productos compuestos | /inventary/combos |
| Servicios | Ítems sin stock | /inventary/services |
| Grupos modificadores | Extras y personalizaciones | /inventary/modifier-groups |
| Listas de precios | Varios precios por producto | /inventary/price-lists |
| Compras (básico) | Ingresar stock por cantidades | /inventary/entry |
| Compras por lotes | Ingresar stock con vencimiento | /inventary/batches |
| Kardex | Historial de movimientos | /inventary/kardex |
| Traslados | Mover stock entre bodegas | /inventary/transfer-of-warehouses |
| Salidas | Mermas y consumo interno | /inventary/product-outputs |
| Reingresos | Devoluciones al stock | /inventary/product-returns |
| Lotes por vencer | Alertas de vencimiento | /inventary/expiring-batches |
| Producción | Transformación de insumos | /inventary/production-orders |
Guías detalladas
Sección titulada «Guías detalladas»- Productos (guía completa)
- Bodegas, entradas y traslados
- Lotes, kardex y movimientos
- Grupos modificadores
- Listas de precios
- Órdenes de producción
- Combos
- Servicios
- Salidas y reingresos
¿Por dónde empezar?
Sección titulada «¿Por dónde empezar?»- Crea tus bodegas (al menos una principal).
- Crea categorías para organizar el catálogo.
- Crea tus productos con precio e impuesto.
- Ingresa el stock con una entrada de inventario o importación Excel.
La guía detallada de cada paso está en Productos.